Förderer-Elektromotor
Allgemeine Spezifikation des Förderer-Elektromotors:
Leistung | 0,06 ~ 315kw |
Rahmengröße | 56 ~ 355 |
Phase | Einzel oder Drei |
Effizienzklasse | IE1 ~ IE4 |
Stangen | 2, 4, 6, 8 Pole |
Schutzklasse | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Isolationsklasse | B, F, H |
Befestigungsart | B14, B3, B5, B35, B34 |
Umgebungstemperatur | -15 ~ +40 °C |
Höhe | ≤1000M |
Material | Aluminium / Gusseisen / Edelstahl |
Einige FörderbandmodelleElektromotor:
Produktmodell | Nennleistung (kW) | Geschwindigkeit (bei Volllast) (U/min) | Produktmodell | Nennleistung (kW) | Geschwindigkeit (bei Volllast) (U/min) |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | YEJ160M-6 | 7.5 | 970 |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | YEJ160L-6 | 11 | 970 |
YEJ225M-2 | 45 | 2970 | YEJ180L-6 | 15 | 970 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | YEJ200L2-6 | 22 | 970 |
YEJ80S-4 | 1.1 | 1400 | YEJ225M-6 | 30 | 980 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | YEJ132S-8 | 2.2 | 710 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | YEJ160L-8 | 7.5 | 720 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | YEJ180L-8 | 11 | 730 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | YEJ225S-8 | 18.5 | 730 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | YEJ225M-8 | 22 | 730 |
FAQ
F: Bieten Sie technischen Support an?
Antwort: Ja. Unser Unternehmen verfügt über ein Design- und Entwicklungsteam, das bei Bedarf technischen Support bietet.
F: Wie kann ich an uns versenden?
A: Es ist auf dem Luftweg, auf dem Seeweg oder mit dem Zug erhältlich.
F: Wie bezahle ich das Geld?
A: T/T und L/C werden bevorzugt, mit verschiedenen Währungen, einschließlich USD, EUR, RMB usw.
Beliebte label: Förderer Elektromotor, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis
Ein paar
KompressormotorDer nächste streifen
Förderer-ElektromotorDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden