Kompressormotor
Allgemeine Spezifikation des Kompressormotors:
Leistung | 0,06 ~ 315kw |
Rahmengröße | 56 ~ 355 |
Phase | Einzel oder Drei |
Effizienzklasse | IE1 ~ IE4 |
Stangen | 2, 4, 6, 8 Pole |
Schutzklasse | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Isolationsklasse | B, F, H |
Befestigungsart | B14, B3, B5, B35, B34 |
Umgebungstemperatur | -15 ~ +40 °C |
Höhe | ≤1000M |
Material | Aluminium / Gusseisen / Edelstahl |
Einige Modelle vonKompressorMotor-:
Produktmodell | Nennleistung (kW) | Geschwindigkeit (bei Volllast) (U/min) | Produktmodell | Nennleistung (kW) | Geschwindigkeit (bei Volllast) (U/min) |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | YEJ90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | YEJ200L2-6 | 22 | 970 |
YEJ80S-4 | 1.1 | 1400 | YEJ225M-6 | 30 | 980 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | YEJ132S-8 | 2.2 | 710 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | YEJ160L-8 | 7.5 | 720 |
FAQ
F: Woher weiß ich, dass das Produkt für mich geeignet ist?
A:>1. Zeichnung und Spezifikation bestätigen>2. Testmuster>3. Serienproduktion starten.
F: Kann ich zu Ihrem Unternehmen kommen, um es zu besuchen?
A: Ja, Sie können uns jederzeit besuchen.
F: Wie sollen wir Sie kontaktieren?
A: Sie können Anfragen direkt senden und wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.
F: Können Sie mir bei der Auswahl eines Elektromotors helfen?
Antwort: Ja. Bitte geben Sie die Daten der Motorleistung, Geschwindigkeit, 1 Phase oder 3 Phase usw.



Beliebte label: Kompressormotor, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis
Ein paar
LuftkompressormotorDer nächste streifen
Förderer-ElektromotorDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

























